[스크랩] 기상실황표2015.02.16.12:00
2015.02.16.12:00
지점 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/s |
해면 기압 | |
서울 | 약한비계속 | 6.0 | 10 | 6 | 5.3 | 4.0 | 2.3 | 3.0 | 92 | 동북동 | 3.9 | 1014.4 | |
백령도 | 약한비계속 | 0.6 | 10 | 7 | 3.1 | 2.3 | -1.8 | 3.5 | 95 | 동 | 6.7 | 1013.5 | |
동두천 | 약한비계속 | 1.5 | 10 | 8 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 87 | 북 | 1.2 | 1014.3 | |
파주 | 약한비계속 | 5.0 | 10 | 6 | 4.2 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | 90 | 북북동 | 2.1 | 1015.0 | |
인천 | 약한비계속 | 9.0 | 10 | 7 | 5.8 | 5.6 | 2.5 | 4.5 | 99 | 남동 | 4.7 | 1014.2 | |
수원 | 약한비계속 | 6.0 | 10 | 5 | 5.9 | 4.8 | 3.1 | 4.5 | 93 | 동남동 | 3.8 | 1014.3 | |
강화 | 4.6 | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 92 | 북북동 | 2.8 | 1014.6 | |||||
양평 | 5.6 | 5.5 | 4.1 | 2.5 | 100 | 남남동 | 2.0 | 1015.0 | |||||
이천 | 약한비계속 | 5.0 | 10 | 7 | 4.9 | 2.5 | 2.9 | 5.5 | 85 | 동 | 2.3 | 1015.1 | |
철원 | 약한비계속 | 5.0 | 10 | 8 | 4.2 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 88 | 북북동 | 1.5 | 1015.2 | |
춘천 | 약한비계속 | 5.0 | 10 | 8 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 96 | 북 | 1.7 | 1015.9 | |
원주 | 약한비계속 | 10.0 | 10 | 8 | 6.1 | 3.9 | 5.0 | 4.5 | 86 | 남 | 1.7 | 1014.9 | |
영월 | 약한비계속 | 9.0 | 10 | 8 | 5.7 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 84 | 동 | 2.9 | 1015.9 | |
인제 | 4.3 | 2.3 | 4.3 | 0.5 | 87 | 북동 | 1.3 | 1016.0 | |||||
홍천 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 2.0 | 96 | 동 | 0.7 | 1015.5 | |||||
정선군 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 0.5 | 96 | 북 | 0.5 | 1016.3 | |||||
속초 | 약한비계속 | 3.0 | 10 | 8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 1.0 | 100 | 정온 | 0.3 | 1017.5 | |
북강릉 | 약한비단속 | 7.0 | 10 | 7 | 5.1 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 74 | 남동 | 2.7 | 1017.2 | |
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하층 운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
강릉 | 6.2 | 1.5 | 4.2 | 0.5 | 72 | 남 | 2.7 | 1017.2 | |||||
대관령 | 약한눈단속 | 8.0 | 10 | 8 | 0.6 | -0.4 | -2.0 | 1.2 | 1.7 | 93 | 동 | 2.2 | 1016.8 |
동해 | 약한비계속 | 10.0 | 10 | 8 | 5.8 | 2.0 | 3.1 | 0.4 | 77 | 남남동 | 3.6 | 1017.5 | |
울릉도 | 흐림 | 20.0 | 10 | 5 | 5.0 | -3.0 | 2.6 | 56 | 북동 | 2.8 | 1019.0 | ||
태백 | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.5 | 89 | 남남서 | 1.2 | 1017.0 | |||||
청주 | 약한비계속 | 13.0 | 10 | 7 | 5.6 | 3.6 | 4.0 | 12.0 | 87 | 남동 | 2.1 | 1014.9 | |
추풍령 | 약한비계속 | 3.0 | 10 | 7 | 2.8 | 1.3 | -0.9 | 16.2 | 90 | 동 | 4.0 | 1016.4 | |
충주 | 약한비계속 | 10.0 | 10 | 8 | 5.0 | 1.4 | 2.3 | 7.3 | 78 | 동남동 | 3.2 | 1015.4 | |
제천 | 4.2 | 1.5 | 2.6 | 5.5 | 83 | 동북동 | 1.8 | 1015.9 | |||||
보은 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 19.5 | 91 | 남남동 | 1.6 | 1015.5 | |||||
서산 | 약한비계속 | 2.5 | 10 | 4 | 6.1 | 5.0 | 6.1 | 5.4 | 93 | 서북서 | 1.0 | 1014.3 | |
대전 | 약한비계속 | 8.0 | 10 | 7 | 4.7 | 4.2 | 1.3 | 12.4 | 97 | 동남동 | 4.3 | 1014.9 | |
천안 | 약한비계속 | 16.0 | 10 | 5 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 11.0 | 91 | 동남동 | 1.9 | 1014.2 | |
동천안 | |||||||||||||
보령 | 약한비계속 | 6.0 | 10 | 7 | 5.9 | 5.8 | 5.0 | 9.0 | 100 | 북북동 | 1.5 | 1013.5 | |
부여 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | 15.0 | 98 | 북 | 1.5 | 1014.3 | |||||
금산 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 10.5 | 96 | 동남동 | 1.2 | 1014.4 | |||||
군산 | 약한비계속 | 2.0 | 10 | 7 | 4.9 | 4.7 | 3.2 | 6.6 | 99 | 북북동 | 2.0 | 1013.7 | |
전주 | 약한비단속 | 12.0 | 10 | 7 | 7.3 | 6.0 | 6.1 | 2.0 | 92 | 동남동 | 1.9 | 1013.6 | |
고창 | 흐림 | 18.0 | 10 | 6 | 7.9 | 6.6 | 5.4 | 0.2 | 92 | 남서 | 4.0 | 1013.6 | |
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하층 운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
부안 | 6.4 | 4.8 | 6.4 | 4.0 | 90 | 동북동 | 0.6 | 1013.7 | |||||
정읍 | 비 끝남 | 13.0 | 10 | 6 | 8.7 | 6.9 | 8.0 | 1.0 | 89 | 동남동 | 1.6 | 1013.3 | |
남원 | 약한비단속 | 11.0 | 10 | 7 | 5.5 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 79 | 동북동 | 5.3 | 1013.6 | |
임실 | 4.9 | 3.3 | 4.9 | 1.0 | 90 | 남남서 | 1.0 | 1014.3 | |||||
장수 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 100 | 동북동 | 1.5 | 1014.4 | |||||
고창군 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | 1.5 | 81 | 동 | 1.2 | 1012.8 | |||||
순창군 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 1.5 | 94 | 정온 | 0.0 | 1014.5 | |||||
광주 | 흐림 | 12.0 | 10 | 6 | 7.6 | 5.2 | 7.0 | 3.5 | 85 | 북북동 | 1.4 | 1013.9 | |
목포 | 박무 | 8.0 | 10 | 5 | 8.9 | 8.2 | 7.4 | 0.4 | 96 | 남동 | 2.7 | 1013.3 | |
흑산도 | 비 끝남 | 0.3 | 10 | 10 | 8.5 | 8.3 | 6.1 | 2.0 | 99 | 서 | 4.1 | 1013.8 | |
완도 | 약한비단속 | 5.0 | 10 | 6 | 7.4 | 6.1 | 6.0 | 4.0 | 92 | 동남동 | 2.2 | 1014.0 | |
여수 | 약한비단속 | 7.0 | 10 | 5 | 6.2 | 3.1 | 2.2 | 3.2 | 81 | 동북동 | 6.6 | 1014.3 | |
진도(첨찰산) | 안개변화무 | 0.1 | 10 | 10 | 5.5 | 5.0 | 0.7 | 5.5 | 97 | 남동 | 8.4 | 1013.1 | |
진도군 | 10.3 | 8.3 | 7.8 | 2.0 | 88 | 동남동 | 5.5 | 1012.3 | |||||
순천 | 흐림 | 11.0 | 10 | 6 | 6.6 | 3.7 | 4.9 | 2.0 | 82 | 남 | 2.4 | 1014.4 | |
장흥 | 8.7 | 7.1 | 8.7 | 1.5 | 90 | 동남동 | 1.2 | 1013.9 | |||||
해남 | 9.6 | 7.3 | 7.8 | 1.0 | 86 | 동남동 | 3.4 | 1013.2 | |||||
고흥 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 3.5 | 94 | 북동 | 2.5 | 1014.3 | |||||
강진군 | 7.6 | 5.8 | 4.6 | 2.0 | 89 | 동북동 | 4.9 | 1014.2 | |||||
영광군 | 8.6 | 5.6 | 5.7 | 0.5 | 82 | 남동 | 5.3 | 1013.0 | |||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하층 운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
광양시 | 6.1 | 5.8 | 2.5 | 3.5 | 98 | 북동 | 5.5 | 1014.4 | |||||
보성군 | 7.3 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 80 | 동북동 | 2.6 | 1014.9 | |||||
제주 | 흐림 | 20.0 | 10 | 5 | 12.5 | 10.8 | 10.7 | 3.0 | 90 | 서남서 | 4.9 | 1013.0 | |
고산 | 흐림 | 12.0 | 10 | 6 | 10.9 | 10.1 | 7.6 | 0.0 | 95 | 북서 | 9.0 | 1013.8 | |
서귀포 | 구름조금 | 20.0 | 5 | 5 | 15.4 | 11.5 | 14.5 | 7.5 | 78 | 서남서 | 4.3 | 1011.2 | |
성산 | 구름조금 | 20.0 | 5 | 5 | 15.2 | 10.9 | 14.7 | 3.7 | 76 | 북북서 | 3.1 | 1011.5 | |
울진 | 약한비단속 | 7.0 | 10 | 7 | 5.5 | 0.8 | 2.9 | 0.3 | 72 | 동남동 | 3.3 | 1018.3 | |
상주 | 약한비계속 | 12.0 | 10 | 7 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 19.8 | 90 | 동북동 | 1.6 | 1016.9 | |
안동 | 약한비계속 | 7.0 | 10 | 7 | 4.1 | 1.7 | 2.2 | 7.0 | 85 | 동남동 | 2.1 | 1017.0 | |
대구(기) | 약한비단속 | 9.0 | 10 | 7 | 5.2 | 3.2 | 1.8 | 7.0 | 87 | 동남동 | 4.6 | 1016.0 | |
대구 | 6.1 | 4.2 | 3.7 | 9.0 | 88 | 동남동 | 3.2 | 1017.4 | |||||
포항 | 약한비계속 | 18.0 | 10 | 7 | 6.7 | 1.9 | 3.9 | 3.4 | 72 | 북동 | 4.0 | 1017.2 | |
봉화 | 2.6 | -0.1 | 2.6 | 0.5 | 82 | 남동 | 1.2 | 1017.2 | |||||
영주 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 6.5 | 90 | 서 | 0.5 | 1017.6 | |||||
문경 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 12.8 | 89 | 동남동 | 1.7 | 1017.1 | |||||
영덕 | 5.2 | 0.9 | 4.3 | 1.5 | 74 | 동남동 | 1.4 | 1018.2 | |||||
의성 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 7.5 | 95 | 정온 | 0.1 | 1016.9 | |||||
구미 | 약한비계속 | 7.0 | 10 | 6 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 12.5 | 92 | 동북동 | 1.5 | 1017.0 | |
영천 | 5.2 | 2.0 | 2.7 | 5.0 | 80 | 동남동 | 3.0 | 1017.1 | |||||
경주시 | 5.1 | 4.0 | 5.1 | 7.0 | 93 | 정온 | 0.2 | 1017.2 | |||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하층 운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
청송군 | 3.4 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 84 | 동남동 | 1.6 | 1017.3 | |||||
김해시 | 7.1 | 2.7 | 7.1 | 8.5 | 74 | 북서 | 0.5 | 1016.6 | |||||
북창원 | 6.0 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 85 | 북동 | 2.8 | 1015.8 | |||||
양산시 | 6.5 | 2.5 | 4.2 | 12.5 | 76 | 북동 | 3.1 | 1017.3 | |||||
부산 | 박무 | 6.0 | 10 | 6 | 6.7 | 5.3 | 3.6 | 3.5 | 91 | 북동 | 4.6 | 1015.8 | |
울산 | 약한비단속 | 12.0 | 10 | 8 | 6.5 | 3.6 | 6.5 | 9.7 | 82 | 북북동 | 1.2 | 1017.0 | |
창원 | 박무 | 6.0 | 10 | 7 | 6.6 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 83 | 북 | 2.3 | 1015.8 | |
통영 | 약한비단속 | 4.0 | 10 | 7 | 6.7 | 6.1 | 4.5 | 4.3 | 96 | 북북서 | 3.1 | 1015.0 | |
의령군 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 10.5 | 96 | 북 | 1.2 | 1016.2 | |||||
진주 | 약한비계속 | 3.0 | 10 | 7 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 15.5 | 98 | 북북서 | 0.8 | 1016.3 | |
거창 | 약한비계속 | 1.2 | 10 | 8 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 9.0 | 97 | 정온 | 0.2 | 1016.4 | |
합천 | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 8.5 | 92 | 북북동 | 0.9 | 1016.6 | |||||
밀양 | 5.8 | 3.9 | 5.8 | 9.0 | 88 | 남서 | 0.6 | 1016.3 | |||||
산청 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 15.0 | 93 | 동북동 | 0.7 | 1016.2 | |||||
거제 | 7.1 | 4.7 | 4.8 | 6.0 | 85 | 동남동 | 3.4 | 1015.3 | |||||
남해 | 5.5 | 5.2 | 4.3 | 9.0 | 98 | 북 | 1.7 | 1015.7 | |||||
함양군 | 3.9 | 3.3 | 2.1 | 5.5 | 96 | 동북동 | 2.0 | 1016.1 |
서울기상관측소
02-736-1919
(총괄예보관: 김영화)
2015년 02월 16일 (월)요일 11:00 발표
오늘 02월 16일 (월)요일 |
---|
서해상에서 동진하는 저기압의 영향을 받겠습니다. |
내일 02월 17일 (화)요일 |
---|
북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받은 후 중국 중부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 점차 들겠습니다. |
모레 02월 18일 (수)요일 |
---|
중국 북부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다. |
체감온도 | ![]() |
추위를 느끼는 불편함 증가 | 동파 가능지수 |
![]() |
동파가능성 낮음 |
---|---|---|---|---|---|
대기 확산지수 |
![]() |
기상조건에 의해 대기변화 가능성이 매우 높음 |
감기 가능지수 |
![]() |
규칙적인 생활습관 유지하기 | 천식-폐질환 가능지수 |
![]() |
규칙적인 생활습관 유지하기. 만성천식 폐질환 환자들은 주의 요망 |
---|---|---|---|---|---|
뇌졸중 가능지수 |
![]() |
평소 건강관리에 유의하고 규칙적인 운동과 함께 식습관 조절하기. 뇌졸중 환자들은 주의 요망 | 피부질환 가능지수 |
![]() |
피부질환 환자들은 지속적인 관심요망 |
농업시설 | ![]() |
시설피해 예상되지 않음 | 기초공사 | ![]() |
안전을 위해서 작업하지 않는 것이 좋음 |
---|---|---|---|---|---|
골조공사 | ![]() |
안전 및 공정 효율이 매우 떨어지므로 작업하지 않는 것이 좋음 | 석공사 | ![]() |
안전을 위해서 작업하지 않는 것이 좋음 |
마감공사 | ![]() |
안전을 위해서 작업하지 않는 것이 좋음 | 과일,채소 | ![]() |
과일,채소 소비 저조 |
수산물,건조 | ![]() |
절임, 건조 제품 외 소비 저조 | 운송 | ![]() |
기상조건이 나쁘므로 주의 |
난방 | ![]() |
난방용 에너지 소비 증가 |