카테고리 없음
2015-11-18 수) (음10.7)
미리내꿈
2015. 11. 18. 11:49
2015-11-18 수) (음10.7)
날씨예보
선택지역
- 11시 현재 (어제대비 3.1℃하락)
- 약한비단속 11.8℃ (비 0.5mm, 풍속 5.3m/s, 습도 68%)
어제 화 11.17 | 오늘 수 11.18 | 내일 목 11.19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구름많음최저12최고17℃ | 오전흐리고 한때 비10℃ | 오후흐리고 가끔 비13℃ | 오전구름많음8℃ | 오후구름많음14℃ | |||||||||||||
시간 | 어제 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 |
날씨 기온 (℃) | 구름많음최저12 최고17 | 흐림12 ℃ | 흐림11 ℃ | 흐림13 ℃ | 비12 ℃ | 비12 ℃ | 비11 ℃ | 구름많음10 ℃ | 구름많음9 ℃ | 구름많음9 ℃ | 구름많음8 ℃ | 구름많음10 ℃ | 구름많음12 ℃ | 구름많음13 ℃ | 구름많음12 ℃ | 구름많음11 ℃ | 구름많음10 ℃ |
어제대비 | - | 0상승 | 0상승 | 1상승 | 4상승 | 7상승 | 5상승 | 3상승 | 3상승 | 3상승 | 3상승 | 2상승 | 5상승 | 6상승 | 3상승 | 2상승 | 3상승 |
비올확률 | - | 30% | 30% | 30% | 60% | 70% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
비 | - | 오전~1mm | 오후1~4mm | 오전- | 오후- | ||||||||||||
금 11.20 | 토 11.21 | 일 11.22 | 월 11.23 | 화 11.24 | |||||||||||||
오전 흐림 오후 구름조금 최저9℃최고13℃ | 오전 구름많음 오후 구름많음 최저6℃최고13℃ | 오전 구름많음 오후 구름많음 최저7℃최고13℃ | 오전 흐리고 비 오후 흐리고 비 최저9℃최고12℃ | 오전 구름많음 오후 구름많음 최저6℃최고9℃ |
제공 : 케이웨더
서울,경기
- 40
- 우산을 꼭 챙기세요
- 40
- 실내건조가 안전해요
- 20
- 세차하면 후회해요
- 40
- 조금만 신경쓰세요
- 60
- 따뜻한 운동복을 준비하세요
- 70
- 공기가 깨끗해져요
- 50
- 낮에는 꼭 냉장보관을
- 20
- 비교적 안전해요
- 40
- 아침저녁으로 필요해요
- 50
- 생활리듬을 유지하세요
서울
11:30 발표
12시 예보
비
13시 예보
비
주간예보
서울
오늘 11.18. | 내일 11.19. |
---|---|
|
|
금요일 (11/20) |
|
---|---|
토요일 (11/21) |
|
일요일 (11/22) |
|
월요일 (11/23) |
|
화요일 (11/24) |
|
기온 변화

생활지수 *2015.11.18 업데이트
- 빨래지수 20
잘 마르지 않아요
- 운동지수 20
운동하기에 좋지 않습니다
- 세차지수 20
차 내부 정돈이 좋아요
- 우산지수 60
준비해보세요
- 수면지수 60
이불 잘 덮고 주무세요
2015.11.18.11:00
지점 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/s |
해면 기압 | |
서울 | 약한비단속 | 20.0 | 10 | 5 | 11.8 | 6.0 | 9.7 | 0.5 | 68 | 동북동 | 5.3 | 1019.8 | |
백령도 | 약한비단속 | 20.0 | 10 | 6 | 11.6 | 6.7 | 11.0 | 0.0 | 72 | 북동 | 2.1 | 1021.2 | |
인천 | 약한비계속 | 18.0 | 10 | 8 | 11.9 | 11.5 | 10.2 | 0.8 | 98 | 동 | 4.2 | 1019.7 | |
수원 | 약한비단속 | 20.0 | 10 | 6 | 13.9 | 7.1 | 13.0 | 0.0 | 64 | 동 | 3.4 | 1019.6 | |
동두천 | 20.0 | 11.0 | 5.0 | 10.9 | 0.6 | 67 | 동북동 | 1.4 | 1020.0 | ||||
파주 | 17.0 | 10.6 | 7.2 | 10.3 | 0.8 | 80 | 북동 | 1.5 | 1020.3 | ||||
강화 | 10.0 | 10.4 | 7.0 | 9.2 | 1.0 | 80 | 북북동 | 2.7 | 1020.3 | ||||
양평 | 20.0 | 13.3 | 5.6 | 13.3 | 60 | 동남동 | 1.6 | 1020.5 | |||||
이천 | 20.0 | 12.9 | 5.3 | 12.6 | 60 | 동북동 | 2.0 | 1020.3 | |||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
춘천 | 약한비단속 | 20.0 | 10 | 7 | 12.0 | 5.8 | 11.4 | 0.0 | 66 | 북동 | 2.2 | 1022.3 | |
북강릉 | 약한비계속 | 12.0 | 10 | 8 | 9.4 | 5.7 | 8.2 | 3.5 | 78 | 동남동 | 2.3 | 1025.1 | |
울릉도 | 약한비계속 | 12.0 | 10 | 7 | 7.0 | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 87 | 남서 | 10.8 | 1024.3 | |
속초 | 13.0 | 8.7 | 7.1 | 5.9 | 6.6 | 90 | 남동 | 5.2 | 1025.4 | ||||
철원 | 20.0 | 10.8 | 5.7 | 9.7 | 71 | 북동 | 2.6 | 1021.6 | |||||
대관령 | 3.1 | 4.1 | 3.9 | -0.0 | 6.5 | 99 | 동 | 5.5 | 1025.0 | ||||
강릉 | 20.0 | 10.0 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 74 | 남남동 | 3.0 | 1025.3 | ||||
동해 | 20.0 | 11.8 | 8.4 | 10.4 | 1.1 | 80 | 동북동 | 3.6 | 1024.9 | ||||
원주 | 20.0 | 13.9 | 6.2 | 13.9 | 0.0 | 60 | 정온 | 0.3 | 1019.9 | ||||
영월 | 20.0 | 12.0 | 6.8 | 11.4 | 0.0 | 71 | 북북동 | 2.2 | 1021.2 | ||||
인제 | 20.0 | 10.2 | 4.3 | 8.0 | 67 | 북북동 | 4.5 | 1023.5 | |||||
홍천 | 20.0 | 12.3 | 4.7 | 11.5 | 60 | 북동 | 2.5 | 1021.4 | |||||
태백 | 9.0 | 6.1 | 5.5 | 4.5 | 5.4 | 96 | 북동 | 2.1 | 1023.6 | ||||
정선군 | 20.0 | 9.9 | 3.3 | 8.1 | 64 | 남동 | 3.5 | 1023.7 | |||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
서산 | 흐림 | 20.0 | 10 | 7 | 13.0 | 11.0 | 12.7 | 1.0 | 88 | 북동 | 2.0 | 1019.1 | |
청주 | 약한비단속 | 20.0 | 10 | 7 | 13.7 | 5.5 | 13.3 | 0.1 | 58 | 동남동 | 2.3 | 1019.2 | |
대전 | 흐림 | 18.0 | 10 | 3 | 13.1 | 9.7 | 12.0 | 0.3 | 80 | 동남동 | 3.4 | 1019.6 | |
충주 | 20.0 | 12.9 | 5.7 | 12.2 | 62 | 동 | 2.6 | 1020.2 | |||||
추풍령 | 20.0 | 10.6 | 8.5 | 8.6 | 1.2 | 87 | 동 | 4.3 | 1020.9 | ||||
제천 | 20.0 | 10.8 | 5.5 | 9.1 | 0.1 | 70 | 동북동 | 3.8 | 1020.9 | ||||
보은 | 20.0 | 12.3 | 6.5 | 11.3 | 0.1 | 68 | 남 | 3.0 | 1019.9 | ||||
천안 | 20.0 | 13.7 | 8.3 | 12.9 | 70 | 동남동 | 3.0 | 1018.7 | |||||
보령 | 20.0 | 14.9 | 10.5 | 14.3 | 0.0 | 75 | 북동 | 3.1 | 1017.7 | ||||
부여 | 20.0 | 13.7 | 9.9 | 13.3 | 0.1 | 78 | 동북동 | 2.3 | 1018.6 | ||||
금산 | 20.0 | 12.6 | 8.6 | 12.0 | 0.5 | 77 | 동 | 2.4 | 1018.9 | ||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
전주 | 흐림 | 16.0 | 10 | 6 | 14.4 | 11.5 | 14.4 | 0.1 | 83 | 북동 | 0.5 | 1017.5 | |
광주 | 약한비계속 | 11.0 | 10 | 7 | 13.1 | 12.7 | 11.7 | 4.5 | 98 | 북동 | 4.4 | 1017.2 | |
목포 | 약한비계속 | 3.0 | 10 | 7 | 14.3 | 12.6 | 14.2 | 11.9 | 90 | 북 | 2.0 | 1017.0 | |
여수 | 약한비단속 | 18.0 | 10 | 7 | 14.1 | 9.5 | 11.7 | 5.1 | 74 | 동북동 | 9.8 | 1016.4 | |
흑산도 | 약한비단속 | 2.5 | 10 | 8 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 1.9 | 99 | 북북동 | 3.2 | 1017.0 | |
군산 | 20.0 | 12.9 | 12.4 | 12.6 | 0.2 | 97 | 북 | 1.9 | 1018.1 | ||||
완도 | 20.0 | 14.2 | 13.8 | 12.6 | 8.8 | 98 | 북북동 | 5.9 | 1016.6 | ||||
고창 | 20.0 | 14.0 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 96 | 북북동 | 2.9 | 1017.6 | ||||
순천 | 14.0 | 13.9 | 12.4 | 13.9 | 7.0 | 91 | 서북서 | 0.6 | 1016.8 | ||||
진도(첨찰산) | 11.5 | 11.4 | 9.4 | 4.5 | 100 | 동남동 | 5.2 | 1016.3 | |||||
부안 | 18.0 | 14.1 | 11.4 | 13.7 | 0.5 | 84 | 북동 | 2.4 | 1017.8 | ||||
임실 | 20.0 | 13.3 | 9.9 | 13.3 | 3.0 | 80 | 동북동 | 1.0 | 1017.7 | ||||
정읍 | 20.0 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 1.5 | 100 | 북 | 1.1 | 1017.5 | ||||
남원 | 20.0 | 13.2 | 9.2 | 11.2 | 2.1 | 77 | 동북동 | 6.2 | 1016.9 | ||||
장수 | 20.0 | 11.6 | 9.1 | 10.3 | 7.0 | 85 | 북 | 3.3 | 1018.2 | ||||
고창군 | 4.8 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 2.0 | 96 | 북서 | 0.7 | 1016.9 | ||||
영광군 | 13.0 | 14.1 | 12.6 | 14.1 | 2.5 | 91 | 북북서 | 1.7 | 1017.4 | ||||
순창군 | 20.0 | 12.9 | 12.5 | 12.9 | 3.5 | 98 | 동남동 | 1.4 | 1017.8 | ||||
보성군 | 11.0 | 15.3 | 11.2 | 15.2 | 6.0 | 77 | 동북동 | 2.3 | 1017.2 | ||||
강진군 | 20.0 | 14.0 | 13.2 | 13.3 | 5.5 | 95 | 동북동 | 3.0 | 1017.4 | ||||
장흥 | 13.0 | 14.4 | 12.9 | 14.4 | 7.2 | 91 | 북동 | 0.9 | 1016.6 | ||||
해남 | 20.0 | 14.6 | 13.3 | 14.2 | 2.8 | 92 | 북동 | 2.7 | 1016.6 | ||||
고흥 | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 13.4 | 5.5 | 94 | 북동 | 2.7 | 1017.3 | ||||
광양시 | 14.0 | 13.7 | 12.5 | 11.4 | 7.5 | 93 | 북동 | 8.4 | 1016.3 | ||||
진도군 | 20.0 | 15.3 | 12.9 | 15.1 | 3.0 | 86 | 동북동 | 2.5 | 1016.0 | ||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
제주 | 약한비계속 | 3.0 | 10 | 7 | 16.5 | 15.3 | 16.0 | 29.0 | 93 | 동 | 4.0 | 1015.9 | |
고산 | 20.0 | 17.9 | 15.8 | 17.5 | 9.8 | 88 | 북동 | 4.7 | 1014.1 | ||||
성산 | 15.0 | 17.1 | 15.6 | 16.1 | 80.9 | 91 | 북북동 | 6.7 | 1014.4 | ||||
서귀포 | 20.0 | 18.0 | 15.6 | 17.7 | 15.3 | 86 | 북동 | 4.4 | 1014.1 | ||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
안동 | 약한비계속 | 20.0 | 10 | 7 | 10.8 | 8.5 | 10.2 | 2.0 | 86 | 동남동 | 1.9 | 1021.4 | |
포항 | 약한비계속 | 10.0 | 10 | 7 | 12.5 | 11.3 | 9.7 | 8.5 | 93 | 북동 | 8.9 | 1022.0 | |
대구 | 약한비계속 | 8.0 | 10 | 7 | 12.3 | 11.1 | 10.7 | 4.0 | 93 | 동남동 | 4.2 | 1019.8 | |
울산 | 약한비단속 | 19.0 | 10 | 7 | 12.6 | 11.6 | 10.6 | 7.6 | 94 | 동북동 | 5.8 | 1020.6 | |
창원 | 비 끝남 | 20.0 | 10 | 6 | 13.4 | 10.9 | 13.4 | 5.1 | 85 | 동북동 | 1.5 | 1018.1 | |
부산 | 비 끝남 | 20.0 | 10 | 7 | 14.3 | 12.1 | 12.6 | 4.5 | 87 | 북동 | 6.2 | 1017.7 | |
울진 | 12.0 | 10.9 | 8.6 | 8.1 | 2.5 | 86 | 동북동 | 6.8 | 1024.1 | ||||
상주 | 20.0 | 11.9 | 9.4 | 11.4 | 1.0 | 85 | 북북동 | 2.0 | 1021.3 | ||||
통영 | 20.0 | 14.2 | 12.7 | 12.5 | 7.0 | 91 | 북 | 6.1 | 1017.5 | ||||
진주 | 10.0 | 12.9 | 10.4 | 12.1 | 7.0 | 85 | 북북서 | 2.7 | 1019.0 | ||||
김해시 | 20.0 | 15.0 | 9.7 | 14.7 | 4.0 | 71 | 서 | 2.5 | 1019.1 | ||||
북창원 | 20.0 | 13.1 | 12.4 | 12.7 | 4.5 | 96 | 북북서 | 2.2 | 1018.1 | ||||
양산시 | 12.0 | 14.5 | 9.9 | 13.0 | 6.5 | 74 | 동 | 5.8 | 1019.4 | ||||
의령군 | 19.0 | 13.7 | 12.5 | 13.3 | 6.0 | 93 | 북 | 2.4 | 1018.8 | ||||
함양군 | 6.0 | 12.0 | 11.3 | 12.0 | 11.0 | 96 | 정온 | 0.1 | 1019.7 | ||||
봉화 | 20.0 | 9.9 | 5.4 | 8.8 | 0.5 | 74 | 남남동 | 2.4 | 1021.5 | ||||
영주 | 20.0 | 10.8 | 8.3 | 9.8 | 1.0 | 85 | 남남동 | 2.4 | 1021.9 | ||||
문경 | 20.0 | 10.3 | 7.3 | 9.1 | 0.5 | 82 | 남동 | 2.6 | 1021.6 | ||||
청송군 | 20.0 | 10.9 | 7.9 | 9.2 | 6.0 | 82 | 북동 | 3.7 | 1021.8 | ||||
영덕 | 15.0 | 10.5 | 9.4 | 8.0 | 9.0 | 93 | 북동 | 5.5 | 1023.1 | ||||
의성 | 19.0 | 11.5 | 10.0 | 11.1 | 4.5 | 91 | 동북동 | 1.8 | 1021.0 | ||||
구미 | 16.0 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 5.1 | 98 | 동남동 | 0.7 | 1020.8 | ||||
영천 | 20.0 | 12.4 | 10.4 | 10.9 | 4.0 | 88 | 동 | 4.2 | 1021.0 | ||||
경주시 | 20.0 | 12.0 | 10.2 | 10.3 | 4.5 | 89 | 북동 | 4.5 | 1021.5 | ||||
거창 | 11.0 | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 5.0 | 97 | 북북서 | 1.6 | 1019.5 | ||||
합천 | 20.0 | 12.8 | 10.3 | 11.5 | 3.0 | 85 | 북북동 | 3.9 | 1019.8 | ||||
밀양 | 20.0 | 15.0 | 10.1 | 14.5 | 2.1 | 73 | 북동 | 3.1 | 1019.6 | ||||
산청 | 20.0 | 12.4 | 10.2 | 12.3 | 7.5 | 87 | 서 | 1.6 | 1019.4 | ||||
거제 | 20.0 | 14.9 | 10.5 | 14.1 | 9.0 | 75 | 동남동 | 3.8 | 1017.8 | ||||
남해 | 15.0 | 13.3 | 12.0 | 12.7 | 11.0 | 92 | 북 | 2.6 | 1018.1 |
서울기상관측소
전국 국번없이 131(기상상담전화)