2015.02.14.15:00
지점 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/s |
해면 기압 | |
서울 | 연무 | 8.0 | 8 | 8 | 4.1 | -2.5 | 4.1 | 62 | 북북동 | 0.7 | 1019.7 | ||
백령도 | 맑음 | 14.0 | 0 | 0 | 6.2 | 2.2 | 1.8 | 76 | 남서 | 7.7 | 1016.9 | ||
동두천 | 13.0 | 3.3 | -3.2 | 1.1 | 62 | 남남동 | 2.3 | 1019.1 | |||||
파주 | 13.0 | 6.0 | 0.3 | 3.2 | 67 | 남남서 | 3.7 | 1019.1 | |||||
인천 | 박무 | 8.0 | 7 | 7 | 6.1 | 4.5 | 2.9 | 90 | 남서 | 4.5 | 1019.5 | ||
수원 | 연무 | 7.0 | 8 | 8 | 7.4 | 0.8 | 5.7 | 63 | 남남서 | 2.6 | 1019.8 | ||
강화 | 5.5 | 2.4 | 2.9 | 81 | 서남서 | 3.3 | 1019.3 | ||||||
양평 | 1.0 | -2.2 | 1.0 | 79 | 동남동 | 1.3 | 1021.1 | ||||||
이천 | 10.0 | 2.0 | -4.7 | 2.0 | 61 | 북북동 | 0.9 | 1020.7 | |||||
철원 | 8.0 | 3.2 | -1.9 | 0.3 | 69 | 남남서 | 3.0 | 1019.3 | |||||
춘천 | 약한눈계속 | 3.0 | 9 | 9 | 0.5 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | 90 | 북북동 | 0.6 | 1020.8 | |
원주 | 8.0 | 3.9 | -0.6 | 2.1 | 72 | 북북동 | 2.0 | 1020.1 | |||||
영월 | 10.0 | 4.2 | -2.2 | 2.4 | 63 | 서북서 | 2.0 | 1020.1 | |||||
인제 | 3.6 | -2.1 | -0.3 | 66 | 남남동 | 4.7 | 1018.6 | ||||||
홍천 | 3.8 | -3.2 | 3.8 | 60 | 남동 | 0.6 | 1020.1 | ||||||
정선군 | 3.3 | -4.6 | 3.3 | 56 | 남남동 | 1.0 | 1019.4 | ||||||
속초 | 맑음 | 20.0 | 1 | 1 | 8.7 | -2.8 | 6.0 | 44 | 서 | 4.8 | 1015.0 | ||
북강릉 | 11.0 | 8.1 | -5.3 | 4.6 | 38 | 서 | 6.5 | 1016.2 | |||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하층 운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
강릉 | 8.7 | -5.5 | 6.0 | 36 | 북북서 | 4.9 | 1016.3 | ||||||
대관령 | 9.0 | 0.8 | -4.2 | -5.8 | 69 | 서남서 | 9.5 | 1017.2 | |||||
동해 | 15.0 | 9.9 | -7.7 | 8.3 | 28 | 서 | 3.2 | 1016.3 | |||||
울릉도 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 6.7 | -4.7 | 2.5 | 44 | 남서 | 7.7 | 1016.5 | ||
태백 | 2.4 | -6.7 | 0.6 | 51 | 남남동 | 1.8 | 1018.2 | ||||||
청주 | 구름많음 | 11.0 | 8 | 8 | 7.8 | -1.7 | 6.2 | 51 | 남서 | 2.5 | 1020.3 | ||
추풍령 | 11.0 | 8.2 | -5.3 | 5.7 | 38 | 서북서 | 4.1 | 1019.6 | |||||
충주 | 6.0 | 6.0 | -3.1 | 6.0 | 52 | 서북서 | 0.9 | 1020.4 | |||||
제천 | 3.5 | -1.6 | 3.5 | 0.0 | 69 | 북서 | 1.3 | 1020.2 | |||||
보은 | 7.3 | -3.0 | 5.0 | 48 | 서남서 | 3.4 | 1020.6 | ||||||
서산 | 구름많음 | 12.0 | 7 | 7 | 6.6 | 2.2 | 3.5 | 74 | 남 | 4.7 | 1020.8 | ||
대전 | 연무 | 7.0 | 6 | 6 | 8.3 | 0.9 | 6.5 | 60 | 남서 | 3.0 | 1020.8 | ||
천안 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 6.5 | 58 | 남 | 2.3 | 1019.4 | |||||
동천안 | |||||||||||||
보령 | 12.0 | 7.6 | 1.6 | 4.3 | 66 | 남남서 | 5.8 | 1020.6 | |||||
부여 | 9.0 | 1.4 | 7.6 | 59 | 남서 | 2.6 | 1020.7 | ||||||
금산 | 7.7 | -1.0 | 5.4 | 54 | 서남서 | 3.5 | 1020.7 | ||||||
군산 | 16.0 | 8.7 | 3.5 | 5.8 | 70 | 남 | 5.3 | 1020.9 | |||||
전주 | 연무 | 9.0 | 3 | 3 | 10.1 | -2.2 | 8.9 | 42 | 서남서 | 2.6 | 1020.9 | ||
고창 | 19.0 | 9.4 | 0.5 | 8.2 | 54 | 서 | 2.4 | 1021.1 | |||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하층 운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
부안 | 9.9 | 0.4 | 8.5 | 52 | 남남서 | 2.8 | 1020.9 | ||||||
정읍 | 10.0 | 10.5 | -1.2 | 9.8 | 44 | 서남서 | 2.0 | 1020.8 | |||||
남원 | 17.0 | 7.9 | -4.2 | 7.4 | 42 | 남남동 | 1.4 | 1020.3 | |||||
임실 | 8.1 | -3.7 | 7.1 | 43 | 북북서 | 1.9 | 1020.8 | ||||||
장수 | 7.4 | -2.9 | 5.5 | 48 | 남남서 | 2.8 | 1020.2 | ||||||
고창군 | 10.8 | -1.3 | 10.3 | 43 | 남서 | 1.8 | 1020.4 | ||||||
순창군 | 9.7 | -2.9 | 8.0 | 41 | 서남서 | 3.2 | 1021.0 | ||||||
광주 | 맑음 | 13.0 | 0 | 0 | 10.0 | -2.3 | 10.0 | 42 | 북동 | 1.3 | 1021.1 | ||
목포 | 맑음 | 12.0 | 0 | 0 | 9.9 | 3.3 | 9.2 | 64 | 서북서 | 1.8 | 1020.8 | ||
흑산도 | 맑음 | 15.0 | 0 | 0 | 11.4 | 4.1 | 9.3 | 61 | 남 | 5.2 | 1020.5 | ||
완도 | 12.0 | 10.9 | -0.5 | 10.0 | 45 | 서북서 | 2.3 | 1021.0 | |||||
여수 | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 8.3 | -3.2 | 5.8 | 44 | 남서 | 4.3 | 1020.8 | ||
진도(첨찰산) | 12.0 | 9.1 | 0.2 | 7.9 | 54 | 서남서 | 2.3 | 1020.2 | |||||
진도군 | 11.1 | 1.8 | 9.7 | 53 | 남동 | 3.2 | 1020.3 | ||||||
순천 | 11.0 | 10.3 | -4.1 | 8.6 | 36 | 서북서 | 3.5 | 1020.0 | |||||
장흥 | 11.2 | -2.2 | 9.6 | 39 | 남남서 | 3.7 | 1020.4 | ||||||
해남 | 11.5 | 0.2 | 10.9 | 46 | 남서 | 2.0 | 1020.7 | ||||||
고흥 | 10.6 | -0.8 | 9.1 | 45 | 남서 | 3.2 | 1020.8 | ||||||
강진군 | 10.8 | -0.6 | 10.0 | 45 | 남남동 | 2.2 | 1021.1 | ||||||
영광군 | 9.9 | -0.3 | 8.6 | 49 | 서남서 | 2.6 | 1020.6 | ||||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하층 운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
광양시 | 10.6 | 0.5 | 9.9 | 50 | 남서 | 2.0 | 1019.5 | ||||||
보성군 | 11.1 | -2.7 | 9.8 | 38 | 남남서 | 3.1 | 1020.8 | ||||||
제주 | 맑음 | 18.0 | 0 | 0 | 12.5 | 2.8 | 11.2 | 52 | 북서 | 3.6 | 1021.4 | ||
고산 | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 10.9 | 2.4 | 8.9 | 56 | 남서 | 4.4 | 1022.0 | ||
서귀포 | 20.0 | 11.8 | 1.4 | 10.4 | 49 | 서남서 | 3.5 | 1021.4 | |||||
성산 | 20.0 | 12.3 | 0.9 | 10.3 | 46 | 남남서 | 5.4 | 1021.1 | |||||
울진 | 20.0 | 10.7 | -8.0 | 8.1 | 26 | 서 | 5.9 | 1016.6 | |||||
상주 | 12.0 | 8.7 | -3.8 | 6.8 | 41 | 북서 | 3.2 | 1019.7 | |||||
안동 | 연무 | 연무 | 7.1 | -4.9 | 4.4 | 42 | 서북서 | 4.0 | 1019.4 | ||||
대구(기) | 맑음 | 22.0 | 0 | 0 | 9.6 | -7.1 | 8.2 | 30 | 서 | 2.7 | 1019.0 | ||
대구 | 10.4 | -6.9 | 9.7 | 29 | 서 | 1.9 | 1020.4 | ||||||
포항 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 11.0 | -8.3 | 9.1 | 25 | 서 | 4.4 | 1018.8 | ||
봉화 | 4.7 | -6.2 | 0.8 | 45 | 북서 | 5.4 | 1018.8 | ||||||
영주 | 5.7 | -3.1 | 2.2 | 53 | 북서 | 5.0 | 1019.3 | ||||||
문경 | 7.3 | -4.4 | 5.4 | 43 | 서북서 | 2.8 | 1019.7 | ||||||
영덕 | 9.3 | -7.8 | 6.8 | 29 | 서 | 4.8 | 1018.1 | ||||||
의성 | 8.8 | -6.2 | 7.2 | 34 | 북북서 | 2.8 | 1019.5 | ||||||
구미 | 20.0 | 10.7 | -4.9 | 9.1 | 33 | 서북서 | 3.5 | 1019.5 | |||||
영천 | 10.6 | -8.6 | 8.6 | 25 | 서북서 | 4.2 | 1018.9 | ||||||
경주시 | 10.3 | -8.9 | 8.3 | 25 | 북서 | 4.1 | 1019.1 | ||||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하층 운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
청송군 | 7.6 | -7.2 | 5.0 | 34 | 서 | 4.1 | 1018.9 | ||||||
김해시 | 11.8 | -13.2 | 11.7 | 16 | 남서 | 1.5 | 1020.4 | ||||||
북창원 | 10.5 | -7.7 | 10.5 | 27 | 북서 | 1.3 | 1019.5 | ||||||
양산시 | 10.6 | -6.2 | 8.7 | 30 | 서남서 | 4.1 | 1020.8 | ||||||
부산 | 맑음 | 25.0 | 0 | 0 | 9.7 | -5.0 | 6.9 | 35 | 남남서 | 5.7 | 1020.2 | ||
울산 | 맑음 | 23.0 | 0 | 0 | 11.7 | -12.6 | 10.4 | 17 | 북서 | 3.3 | 1018.9 | ||
창원 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 8.9 | -7.7 | 6.1 | 30 | 동남동 | 5.3 | 1019.9 | ||
통영 | 18.0 | 8.6 | -1.8 | 6.9 | 48 | 남서 | 2.8 | 1021.0 | |||||
의령군 | 10.6 | -8.6 | 9.0 | 25 | 서남서 | 3.4 | 1019.6 | ||||||
진주 | 18.0 | 10.2 | -5.7 | 10.2 | 32 | 남 | 1.0 | 1020.2 | |||||
거창 | 20.0 | 9.8 | -10.3 | 8.0 | 23 | 서북서 | 3.5 | 1018.9 | |||||
합천 | 11.6 | -8.3 | 10.5 | 24 | 서남서 | 2.8 | 1019.3 | ||||||
밀양 | 10.8 | -7.9 | 9.6 | 26 | 남남동 | 2.7 | 1019.5 | ||||||
산청 | 10.1 | -11.2 | 8.2 | 21 | 북북서 | 3.8 | 1019.6 | ||||||
거제 | 8.7 | -6.7 | 7.2 | 33 | 남 | 2.6 | 1020.7 | ||||||
남해 | 10.4 | -3.6 | 9.4 | 37 | 남서 | 2.3 | 1020.7 | ||||||
함양군 | 9.6 | -2.7 | 7.0 | 42 | 남서 | 5.1 | 1019.9 |
서울기상관측소
02-736-1919
2015년 02월 14일 (토)요일 11:00 발표
오늘 02월 14일 (토)요일 |
---|
제주도 남쪽해상에 위치한 고기압의 영향을 받겠습니다. |
내일 02월 15일 (일)요일 |
---|
중국 중부지방에서 다가오는 저기압의 영향을 점차 받겠습니다. |
모레 02월 16일 (월)요일 |
---|
서해상에서 동진하는 저기압의 영향을 받겠습니다. |
체감온도 | ![]() |
추위를 느끼는 불편함 증가 | 동파 가능지수 |
![]() |
동파가능성 낮음 |
---|---|---|---|---|---|
대기 확산지수 |
![]() |
기상조건에 의해 대기변화 가능성이 높음 |
감기 가능지수 |
![]() |
규칙적인 생활습관 유지하기 | 천식-폐질환 가능지수 |
![]() |
규칙적인 생활습관 유지하기. 만성천식 폐질환 환자들은 주의 요망 |
---|---|---|---|---|---|
뇌졸중 가능지수 |
![]() |
평소 건강관리에 유의하고 규칙적인 운동과 함께 식습관 조절하기. 뇌졸중 환자들은 주의 요망 | 피부질환 가능지수 |
![]() |
피부질환 환자들은 지속적인 관심요망 |
농업시설 | ![]() |
시설피해 예상되지 않음 | 기초공사 | ![]() |
공사는 가능하나 작업 효율이 떨어짐 |
---|---|---|---|---|---|
골조공사 | ![]() |
공사는 가능하나 작업 효율이 떨어짐 | 석공사 | ![]() |
공사는 가능하나 작업 효율이 떨어짐 |
마감공사 | ![]() |
공사는 가능하나 작업 효율이 떨어짐 | 과일,채소 | ![]() |
과일,채소 소비 보통 |
수산물,건조 | ![]() |
수산물 소비 활발 | 운송 | ![]() |
기상조건 좋음 |
난방 | ![]() |
난방용 에너지 소비 증가 |
'출첵자료 > 오늘날씨자료' 카테고리의 다른 글
[스크랩] 기상실황표2015.02.16.12:00 (0) | 2015.02.16 |
---|---|
[스크랩] 기상실황표2015.02.15.11:00 (0) | 2015.02.15 |
[스크랩] 기상실황표2015.02.12.21:00 (0) | 2015.02.12 |
[스크랩] 기상실황표2015.02.11.09:00 (0) | 2015.02.11 |
[스크랩] 기상실황표2015.02.10.09:00 (0) | 2015.02.10 |