- 오전 3℃
- 흐리고 가끔 비
강수확률 60%
2015-12-14 월) (음11.4)
날씨예보
선택지역
- 08시 현재 (어제대비 3.7℃상승)
- 흐림 4.7℃ (풍속 1.7m/s, 습도 63%)
어제 일 12.13 | 오늘 월 12.14 | 내일 화 12.15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구름조금최저1최고11℃ | 오전흐리고 가끔 비3℃ | 오후흐리고 비7℃ | 오전흐림3℃ | 오후구름많음7℃ | |||||||||||||
시간 | 어제 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 |
날씨 기온 (℃) | 구름조금최저1 최고11 | 구름많음3 ℃ | 구름많음3 ℃ | 흐림4 ℃ | 비5 ℃ | 비6 ℃ | 비5 ℃ | 비5 ℃ | 흐림4 ℃ | 흐림4 ℃ | 흐림3 ℃ | 흐림4 ℃ | 흐림6 ℃ | 구름많음7 ℃ | 구름조금5 ℃ | 구름많음3 ℃ | 구름많음1 ℃ |
어제대비 | - | 0상승 | 0상승 | 2상승 | 4상승 | 6상승 | 2상승 | 0상승 | 1상승 | 1상승 | 1상승 | 3상승 | 4상승 | 5상승 | 2상승 | 1상승 | 2상승 |
비올확률 | - | 20% | 20% | 30% | 60% | 69% | 76% | 64% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 24% | 20% | 20% | 20% |
비 | - | 오전~1mm | 오후1~4mm | 오전- | 오후- | ||||||||||||
수 12.16 | 목 12.17 | 금 12.18 | 토 12.19 | 일 12.20 | |||||||||||||
오전 구름조금 오후 구름조금 최저-3℃최고1℃ | 오전 구름조금 오후 구름조금 최저-6℃최고1℃ | 오전 구름많음 오후 구름많음 최저-6℃최고3℃ | 오전 구름조금 오후 구름조금 최저-4℃최고5℃ | 오전 구름조금 오후 구름많음 최저-2℃최고5℃ |
제공 : 케이웨더
서울,경기주간예보
- 40
- 우산을 꼭 챙기세요
- 40
- 실내건조가 안전해요
- 20
- 세차하면 후회해요
- 70
- 다시 한번 살펴보세요
- 50
- 가벼운 실내운동을 즐기세요
- 70
- 공기가 깨끗해져요
- 50
- 낮에는 꼭 냉장보관을
- 20
- 비교적 안전해요
- 70
- 따뜻하게 하세요
- 70
- 차가운 공기를 주의하세요
서울
08:30 발표
09시 예보
흐림
10시 예보
흐림
주간예보
서울
오늘 12.14. | 내일 12.15. |
---|---|
|
|
수요일 (12/16) |
|
---|---|
목요일 (12/17) |
|
금요일 (12/18) |
|
토요일 (12/19) |
|
일요일 (12/20) |
|
기온 변화

생활지수 *2015.12.14 업데이트
- 빨래지수 20
세탁기 쉬는 날
- 운동지수 10
운동하기엔 무리인 날씨 입니다
- 세차지수 20
세차 효과가 오래 가지 않아요
- 우산지수 70
챙기면 후회 하지 않습니다
- 수면지수 40
실내 습도 체크해주세요
2015.12.14.08:00
지점 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/s |
해면 기압 | |
서울 | 흐림 | 15.0 | 10 | 6 | 4.7 | -1.7 | 3.3 | 63 | 북북동 | 1.7 | 1022.6 | ||
백령도 | 흐림 | 18.0 | 10 | 4 | 6.0 | 0.9 | 3.1 | 70 | 동 | 4.0 | 1021.3 | ||
인천 | 흐림 | 10.0 | 10 | 8 | 4.3 | 1.3 | 4.3 | 81 | 북동 | 1.2 | 1022.4 | ||
수원 | 약한비단속 | 13.0 | 10 | 6 | 6.1 | -1.3 | 5.1 | 0.0 | 59 | 동 | 1.6 | 1022.5 | |
동두천 | 4.7 | 1.8 | -2.9 | 1.8 | 71 | 정온 | 0.2 | 1022.5 | |||||
파주 | 18.0 | 1.7 | -2.6 | 1.7 | 73 | 북동 | 0.5 | 1022.8 | |||||
강화 | 9.0 | 2.8 | -2.3 | 2.8 | 69 | 동북동 | 0.8 | 1022.5 | |||||
양평 | 6.0 | 2.0 | -0.1 | 2.0 | 86 | 남남동 | 0.5 | 1023.3 | |||||
이천 | 3.8 | 1.8 | -1.2 | 1.8 | 80 | 동북동 | 0.5 | 1023.2 | |||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
춘천 | 구름많음 | 15.0 | 8 | 3 | 0.6 | -0.7 | 0.6 | 91 | 북북동 | 0.8 | 1023.7 | ||
북강릉 | 흐림 | 20.0 | 10 | 8 | 5.9 | 0.8 | 5.9 | 70 | 서 | 1.0 | 1023.3 | ||
울릉도 | 구름많음 | 20.0 | 7 | 4 | 5.2 | -0.2 | 2.5 | 68 | 서남서 | 3.4 | 1023.6 | ||
속초 | 20.0 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 76 | 서 | 0.8 | 1023.4 | |||||
철원 | 10.0 | 0.3 | -1.4 | 0.3 | 88 | 정온 | 0.4 | 1023.3 | |||||
대관령 | 19.0 | 1.1 | -0.3 | -0.5 | 90 | 동 | 1.5 | 1023.8 | |||||
강릉 | 8.0 | 5.9 | 1.0 | 5.9 | 71 | 북서 | 1.3 | 1023.4 | |||||
동해 | 20.0 | 7.6 | 2.8 | 7.6 | 72 | 남남서 | 0.7 | 1023.0 | |||||
원주 | 7.0 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | 78 | 정온 | 0.2 | 1023.0 | ||||
영월 | 7.0 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 96 | 북북서 | 0.6 | 1023.8 | ||||
인제 | 11.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 93 | 정온 | 0.1 | 1024.5 | |||||
홍천 | 19.0 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | 90 | 정온 | 0.1 | 1024.0 | |||||
태백 | 4.1 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 96 | 정온 | 0.3 | 1023.3 | ||||
정선군 | 13.0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 92 | 정온 | 0.0 | 1024.7 | ||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
서산 | 약한비계속 | 11.0 | 10 | 6 | 5.3 | 3.9 | 4.3 | 0.3 | 91 | 동북동 | 1.5 | 1022.4 | |
청주 | 연무 | 7.0 | 10 | 6 | 4.9 | -0.3 | 4.9 | 69 | 북동 | 1.3 | 1022.2 | ||
대전 | 박무 | 6.0 | 10 | 6 | 6.3 | 4.1 | 6.3 | 0.1 | 86 | 정온 | 0.2 | 1022.4 | |
충주 | 12.0 | 4.0 | 0.6 | 4.0 | 79 | 동 | 0.7 | 1023.3 | |||||
추풍령 | 6.0 | 3.7 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 88 | 남남동 | 1.5 | 1023.3 | ||||
제천 | 8.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 83 | 남서 | 1.1 | 1023.6 | |||||
보은 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 0.2 | 92 | 북북서 | 0.8 | 1023.0 | ||||
천안 | 6.0 | 4.9 | 2.0 | 4.9 | 82 | 남남동 | 0.6 | 1021.8 | |||||
보령 | 11.0 | 5.8 | 3.4 | 4.5 | 0.9 | 85 | 북동 | 1.8 | 1021.6 | ||||
부여 | 10.0 | 6.1 | 2.7 | 6.1 | 0.0 | 79 | 동북동 | 0.8 | 1021.9 | ||||
금산 | 5.0 | 4.6 | 3.0 | 4.6 | 0.5 | 90 | 정온 | 0.0 | 1022.4 | ||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
전주 | 약한비계속 | 8.0 | 10 | 7 | 8.0 | 6.2 | 8.0 | 0.0 | 89 | 정온 | 0.4 | 1021.4 | |
광주 | 약한비단속 | 18.0 | 10 | 6 | 9.4 | 4.5 | 8.7 | 0.0 | 72 | 북동 | 1.8 | 1020.8 | |
목포 | 약한비계속 | 6.0 | 10 | 6 | 9.5 | 7.4 | 9.2 | 0.6 | 87 | 동 | 1.4 | 1020.0 | |
여수 | 약한비단속 | 18.0 | 10 | 6 | 9.7 | 2.7 | 6.9 | 0.0 | 62 | 동 | 5.8 | 1021.2 | |
흑산도 | 약한비계속 | 3.0 | 10 | 7 | 9.6 | 9.2 | 6.9 | 1.0 | 98 | 남남동 | 5.6 | 1018.9 | |
군산 | 9.0 | 7.2 | 3.7 | 5.3 | 0.4 | 79 | 동 | 2.7 | 1021.4 | ||||
완도 | 17.0 | 9.9 | 9.4 | 8.1 | 0.0 | 97 | 동북동 | 3.5 | 1020.4 | ||||
고창 | 3.9 | 7.4 | 6.7 | 5.5 | 0.4 | 96 | 북북동 | 2.8 | 1020.8 | ||||
순천 | 11.0 | 7.4 | 4.3 | 7.4 | 81 | 동남동 | 0.6 | 1021.3 | |||||
진도(첨찰산) | 6.1 | 6.0 | 1.3 | 0.5 | 100 | 남동 | 8.9 | 1019.4 | |||||
부안 | 5.0 | 6.8 | 3.9 | 5.9 | 0.5 | 82 | 북북동 | 1.6 | 1021.4 | ||||
임실 | 6.0 | 5.6 | 4.5 | 5.6 | 0.5 | 93 | 동북동 | 0.6 | 1022.0 | ||||
정읍 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 100 | 정온 | 0.4 | 1021.0 | ||||
남원 | 18.0 | 7.8 | 2.4 | 6.8 | 0.1 | 69 | 동북동 | 1.8 | 1020.9 | ||||
장수 | 5.0 | 4.9 | 3.5 | 4.9 | 0.2 | 91 | 북북동 | 0.6 | 1021.9 | ||||
고창군 | 3.6 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 1.0 | 92 | 북서 | 1.7 | 1020.3 | ||||
영광군 | 8.0 | 7.1 | 5.4 | 5.5 | 1.0 | 89 | 북 | 2.3 | 1020.5 | ||||
순창군 | 20.0 | 7.1 | 5.4 | 7.1 | 0.0 | 89 | 남동 | 1.3 | 1021.6 | ||||
보성군 | 15.0 | 10.0 | 3.4 | 8.9 | 0.0 | 64 | 동 | 2.4 | 1021.8 | ||||
강진군 | 18.0 | 8.9 | 5.6 | 6.9 | 1.0 | 80 | 동북동 | 3.5 | 1021.2 | ||||
장흥 | 9.0 | 9.7 | 4.8 | 9.7 | 0.4 | 72 | 정온 | 0.3 | 1020.6 | ||||
해남 | 20.0 | 9.9 | 7.9 | 8.0 | 0.3 | 88 | 동 | 3.8 | 1019.6 | ||||
고흥 | 14.0 | 8.8 | 6.7 | 8.8 | 0.0 | 87 | 정온 | 0.2 | 1021.2 | ||||
광양시 | 10.0 | 9.8 | 4.7 | 8.9 | 71 | 동북동 | 2.1 | 1021.1 | |||||
진도군 | 17.0 | 11.4 | 7.3 | 11.4 | 0.5 | 76 | 동남동 | 1.3 | 1018.9 | ||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
제주 | 비 끝남 | 20.0 | 10 | 7 | 14.2 | 9.6 | 13.3 | 0.3 | 74 | 동남동 | 3.5 | 1019.2 | |
고산 | 7.0 | 12.4 | 10.1 | 10.3 | 0.3 | 86 | 동남동 | 5.9 | 1019.4 | ||||
성산 | 20.0 | 14.8 | 9.3 | 13.7 | 0.0 | 70 | 동 | 4.6 | 1019.9 | ||||
서귀포 | 10.0 | 13.0 | 9.9 | 12.8 | 1.3 | 82 | 북북동 | 1.8 | 1019.7 | ||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
안동 | 약한비단속 | 8.0 | 10 | 6 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 0.0 | 88 | 남동 | 1.1 | 1023.5 | |
포항 | 흐림 | 18.0 | 10 | 6 | 9.0 | 4.7 | 9.0 | 75 | 북서 | 0.7 | 1022.9 | ||
대구 | 약한비단속 | 15.0 | 10 | 7 | 4.7 | 3.3 | 4.7 | 0.0 | 91 | 동남동 | 0.7 | 1022.5 | |
울산 | 흐림 | 15.0 | 10 | 6 | 7.9 | 6.0 | 7.9 | 88 | 서 | 0.7 | 1022.8 | ||
창원 | 흐림 | 13.0 | 9 | 9 | 6.4 | 1.7 | 6.4 | 72 | 북서 | 1.2 | 1022.3 | ||
부산 | 흐림 | 18.0 | 9 | 9 | 10.0 | 5.5 | 8.4 | 74 | 북북동 | 3.1 | 1022.1 | ||
울진 | 18.0 | 5.8 | 3.2 | 4.5 | 84 | 서 | 1.8 | 1023.5 | |||||
상주 | 20.0 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 0.2 | 87 | 정온 | 0.0 | 1023.4 | ||||
통영 | 16.0 | 9.7 | 5.4 | 8.0 | 75 | 북 | 3.3 | 1021.7 | |||||
진주 | 9.0 | 5.8 | 2.7 | 5.8 | 81 | 동북동 | 0.5 | 1022.7 | |||||
김해시 | 14.0 | 7.9 | 2.3 | 7.1 | 68 | 북서 | 1.6 | 1023.1 | |||||
북창원 | 11.0 | 6.0 | 3.3 | 6.0 | 83 | 북북서 | 0.7 | 1022.2 | |||||
양산시 | 12.0 | 7.6 | 4.1 | 7.6 | 79 | 북북동 | 1.1 | 1023.4 | |||||
의령군 | 19.0 | 4.9 | 3.2 | 4.9 | 89 | 정온 | 0.0 | 1022.9 | |||||
함양군 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 0.2 | 96 | 정온 | 0.0 | 1022.5 | ||||
봉화 | 5.0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 96 | 정온 | 0.0 | 1024.0 | |||||
영주 | 5.0 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 0.2 | 95 | 정온 | 0.1 | 1023.7 | ||||
문경 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.2 | 84 | 정온 | 0.0 | 1023.5 | ||||
청송군 | 20.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 97 | 정온 | 0.0 | 1024.2 | ||||
영덕 | 18.0 | 6.3 | 3.9 | 6.3 | 85 | 남남동 | 0.7 | 1023.4 | |||||
의성 | 9.0 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 96 | 정온 | 0.0 | 1023.7 | |||||
구미 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 98 | 서북서 | 0.6 | 1023.4 | ||||
영천 | 16.0 | 5.4 | 3.7 | 5.4 | 89 | 정온 | 0.0 | 1023.1 | |||||
경주시 | 7.0 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 91 | 서남서 | 1.0 | 1023.1 | |||||
거창 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 0.0 | 97 | 정온 | 0.0 | 1022.6 | ||||
합천 | 6.0 | 4.3 | 2.7 | 4.3 | 90 | 동북동 | 0.5 | 1023.1 | |||||
밀양 | 13.0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 0.0 | 99 | 서북서 | 0.7 | 1022.9 | ||||
산청 | 11.0 | 5.2 | 2.3 | 5.2 | 0.0 | 82 | 정온 | 0.0 | 1022.5 | ||||
거제 | 15.0 | 9.0 | 4.7 | 9.0 | 75 | 정온 | 0.2 | 1022.1 | |||||
남해 | 7.5 | 4.0 | 7.5 | 79 | 서북서 | 0.9 | 1022.1 |
- 서울기상관측소
- 전국 국번없이 131(기상상담전화)
제 27호 태풍 멜로르(MELOR) 기상청
| 2015년 12월 14일 04시 00분 발표
일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) | 최대풍속 | 강풍반경(km) [예외반경] |
강도 | 크기 | 진행 방향 |
이동 속도 (km/h) |
70%확률 반경(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위도(N) | 경도(E) | 초속(m/s) | 시속(km/h) | ||||||||
14일 03시 현재 | 12.5 | 126.9 | 955 | 40 | 144 | 280 [남남서 약 230] |
강 | 소형 | 서 | 22 | |
15일 03시 예상 | 13.0 | 123.0 | 965 | 37 | 133 | 240 [남남서 약 200] |
강 | 소형 | 서 | 18 | 140 |
16일 03시 예상 | 13.3 | 120.3 | 980 | 29 | 104 | 230 [남동 약 180] |
중 | 소형 | 서 | 12 | 230 |
17일 03시 예상 | 12.9 | 119.2 | 992 | 23 | 83 | 180 [남남동 약 130] |
약 | 소형 | 서남서 | 5 | 320 |
18일 03시 예상 | 9.9 | 115.8 | 1000 | 남서 | 21 |
- 제27호 태풍 멜로르(MELOR)는 말레이시아에서 제출한 이름으로 자스민 꽃을 의미함.
- 이 태풍은 96시간 이내에 열대저압부로 약화될 것으로 예상되며, 다음 정보는 오늘(14일) 10시경에 발표될 예정임.
'운영카페 > @@기상氣象' 카테고리의 다른 글
2015-12-17 목) (음11.7) (0) | 2015.12.17 |
---|---|
2015-12-15 화) (음11.5) (0) | 2015.12.15 |
2015-12-12 토) (음11.2) (0) | 2015.12.12 |
2015-12-11 금) (음11.1) (0) | 2015.12.11 |
[종료]제 20호 태풍 바냔(BANYAN) (0) | 2011.10.13 |
현재 태풍예보만 제공됩니다. 과거태풍예보는 국가태풍센터 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
☞ 국가태풍센터 홈페이지 바로가기